Soldes d’été 2026 : 1ère démarque jusqu’à -60% !
Les beaux jours s’installent durablement et l’envie de pédaler ne cesse de grandir. Profitez de nos prix barrés sur les vélos et les accessoires de notre boutique !


- Période : 24 juin au 21 juillet
- Sur produit en stock marqué
- Offre non cumulable
Vélos soldés : classiques ou électriques
Jusqu’à 1900€ de remise sur les vélos !
Quotidien : pliant, urbain, ville et VTC électrique
Pour le quotidien, nous proposons des vélos avec un cadre ouvert, confortables et fonctionnels. Les types de vélos sont :n pliants, VTC, urbain et vintage. Ils sont disponibles en classique ou électrique.
| Remise (%) | Type | Marque | Modèle | Couleur | Prix de vente | Remise (€) | Prix remisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | Pliant | BROMPTON | BROMPTON C LINE 12V MID ECLAIRAGE BATTERIE | GREEN TURKISH | 1 999 € | -199,90 € | 1 799 € |
| 40% | Ville | RIDGEBACK | AVENIDA 6 LG | ROUGE | 689 € | -275,60 € | 413 € |
| 20% | Ville élec. | GAZELLE | HEAVYDUTYNL C7+ HMB L49 THYME GREEN H7 400WH | THYME GREEN | 2 899 € | -579,80 € | 2 319 € |
| 30% | VTC élec. | VELO DE VILLE | LEB 490 W55 9 ALIVIO BOSCH ACTIVE 400W PREMIUM | NOIR | 2 449 € | -734,70 € | 1 714 € |
| 30% | VTC élec. | VELO DE VILLE | 6TY T46 9 ALIVIO FAZUA R60 430WH | NOIR BRILLANT | 3 375 € | -1 012,50 € | 2 362 € |
| 30% | VTC élec. | VELO DE VILLE | 6TY T46 9 ALIVIO FAZUA R60 430WH | BORDEAUX | 3 475 € | -1 042,50 € | 2 432 € |
| 20% | VTC élec. | VELO DE VILLE | AEB 490 T48 5 NEXUS B. ACTIVE S. + Courroie 500WH EXCLU | RUBY MAT | 4078 € | -816€ | 3 262 € |
| 20% | VTC élec. | VELO DE VILLE | AEB 890 T45 9 CUES U4 B PERF SMART 500W EXCLUSIVE | PEARL MAT | 3 779 € | -755,80 € | 3 023 € |
| 20% | VTC élec. | VELO DE VILLE | SEB990 T48 10 CUES B.PERF. CX SMART 500WH EXCLUSIV | SAHARA BROWN MAT | 4 027 € | -805 € | 2849 € |
| 30% | VTC élec. | VELO DE VILLE | FEB 990FS 9 ALIVIO B. PERFORMANCE CX 500WH | NOIR | 5 210 € | -1 503,04 € | 3 507 € |
Sport : route, allroad et gravel
Nos vélos s’adaptent à toutes les pratiques : intensive, sportive ou loisir. Une large gamme de transmissions sont disponibles, double au simple plateau, classique ou électrique.
| Remise (%) | Type | Marque | Modèle | Couleur | Prix de vente | Remise (€) | Prix remisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | Gravel | GENESIS | BIKE GN 21 CDA 30 XL | ARGENT | 1 279,00 € | -511,60 € | 767 € |
| 20% | Gravel | GENESIS | GN CROIX DE FER 20 FB SM | Bleu | 1 649,00 € | -329,80 € | 1 319 € |
| 20% | Gravel | GENESIS | GN CROIX DE FER 20 SM | 1 999,00 € | -399,80 € | 1 599 € | |
| 10% | Gravel | RIDLEY | KANZO ADVENTURE ALU 2X10 GRX 400 KAV01 (S 50) | NOIR | 1 999,00 € | -199,90 € | 1 799 € |
| 20% | Gravel | GENESIS | GN CROIX DE FER 30 MD | BEIGE – PAVEMENT | 2 699,00 € | -539,80 € | 2 159 € |
| 20% | Gravel | GENESIS | GN CROIX DE FER 40 LG | VERT | 2 899 € | -580 € | 2 319 € |
| 10% | Gravel | GENESIS | BIKE GN CROIX DE FER 50 MD | VIOLET | 3 299 € | -330 € | 2 969 € |
| 20% | Gravel | RIDLEY | KANZO ADVENTURE GRX600 KAD02BMS(M) | MARRON/ORANGE | 3 299 € | -660 € | 2 639 € |
| 10% | Gravel | RIDLEY | KANZO ADVENTURE APEX XPLR AXS KAD02CS (M 52) | OR | 3 999 € | -400 € | 3 599 € |
| 20% | Route | GENESIS | EQUILIBRIUM DISC MD | RED | 3 129 € | -626 € | 2 503 € |
| 10% | Route | RIDLEY | GRIFN ROAD CARBONE 105 2X12 (S/50) | GRIS/ROUGE | 3 299 € | -330 € | 2 969 € |
| 10% | Route | SUPERIOR | SUPERIOR RR 9.6 CARBON/105 DI2 /DT 56 L CRB/COM | BLACK MAT | 4 499 € | -450 € | 4 049 € |
Famille : biporteur, longtail et vélo enfant
Se déplacer en famille nécessite des vélos rassurants et durables. Nos cargos sont conçus pour accueillir jusqu’à 4 enfants. Les vélos enfants sont légers et dynamique.
| Remise (%) | Type | Marque | Modèle | Couleur | Prix de vente | Remise (€) | Prix remisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | Biporteur élec. | YUBA | SUPERCARGO CL ORANGE FAMILY OPEN LOADER + | ORANGE | 4 649,00 € | -1 859,60 € | 2 789 € |
| 30% | Biporteur élec. | BABBOE | BABBOE CITY MOUNTAIN | C-ANTH. | B-BOIS | Y-500 | | Bois/gris | 4 799,00 € | -1 439,70 € | 3 359 € |
| 20% | Biporteur élec. | GAZELLE | MAKKI LOAD HMB L49 500WH BLACK/IVORY SE (MAT) | Gris | 5 199,00 € | -1 039,80 € | 4 159 € |
| 30% | Cargo élec. | GAZELLE | BLOOM C380 HMS L49 LIGHT OLIVE – 418WH | LIGHT OLIVE | 2 999,00 € | -899,70 € | 2 099 € |
| 60% | Enfant | PUKY | STEEL 18 LOVELY PINK | Rose | 250,00 € | -150,00 € | 100 € |
| 30% | Enfant | PUKY | STEEL CLASSIC 16 RETRO-VERT | VERT | 280,00 € | -84,00 € | 196 € |
| 40% | Enfant | PUKY | STEEL CLASSIC 18 RETRO-VERT | Vert | 290,00 € | -116,00 € | 174 € |
| 40% | Longtail | YUBA | KOMBI 9 SPEED – BLUE – MID TAIL – 24 INCH WHEELS | BLUE ou Jaune | 999,00 € | -399,60 € | 599 € |
| 40% | Longtail | JEAN FOURCHE | JEAN FOURCHE NEX 7V, RACK, DYNAMO, BÉQUILLE | BLEU | 1 290,00 € | -516,00 € | 774 € |
Voyage : VTC électrique ou classique
Pour partir loin, nos vélos sont robustes et polyvalents. Ils sont disponibles en cadre haut ou trapèze, en électrique ou classique.
| Remise (%) | Type | Marque | Modèle | Couleur | Prix de vente | Remise (€) | Prix remisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | Randonneuse | RIDGEBACK | EXPEDITION MD | CUIVRE | 1 579,00 € | -473,70 € | 1 105 € |
| 20% | Randonneuse | GENESIS | GN TOUR DE FER 30 LG | BLEU | 2 149,00 € | -429,80 € | 1 719 € |
| 20% | VTC | VELO DE VILLE | L200 W50 27 ALIVIO 2023 | GRIS | 975,00 € | -195,00 € | 780 € |
| 20% | VTC | VELO DE VILLE | L200 T50/18CUE/PR | BLEU NUIT | 1 009,00 € | -201,80 € | 807 € |
| 40% | VTC | GENESIS | BIKE GN 21 BRIXTON MD | Jaune | 1 169,00 € | -467,60 € | 701 € |
Accessoires soldés
Quotidien : textile et bagagerie
Sport : casques, textiles, bagagerie et accessoires
Famille : bagagerie et accessoires
Voyage : textile et bagagerie et accessoires
